Especificaciones Técnicas Aluminio | Date - 4.03.2016 | |||
S. No. |
Características |
Especificación del material |
Informes de prueba del proveedor Requeridos con cada lote | |
A | Designación de la aleación | EN AW 1050A según DIN 74069 | Informe de Pruebas de Composición Química | |
B | Composición química | En Porcentaje por masa | ||
1 | Al | 99.5 min. | ||
2 | Si | 0.25 Max | ||
3 | Fe | 0.40 Max | ||
4 | Cu | 0.05 max. | ||
5 | Mn | 0.05 max | ||
6 | Zn | 0.07 max. | ||
7 | Other : Each | 0.03 max. | ||
8 | Other : Total | 0.15 max. | ||
C | Dimensión de la bobina de aluminio | Informe de prueba de parámetros dimensionales | ||
1 | Ancho de la hoja | |||
2 | SU-AL01 | 46.2 -0.2 mm | ||
3 | SU-AL02 | 101.2 -0.2 mm | ||
4 | SU-AL03 | 121.2 -0.2 mm | ||
5 | SU-AL04 | 201.2 -0.2 mm | ||
2 | Thickness | 1.0 mm - 0.03 mm | ||
3 | Coil O. D. | 1830mm / 1220mm | ||
4 | Coil I. D. | 500 mm | ||
5 | Straight lining | 4 – 8 mm for length 2000 mm & 5000 mm | ||
D | Propiedades mecánicas | |||
1 | Templar | H22 | Informe de prueba de grado de temple | |
2 | Resistencia a la tracción (MPa) | 85 – 125 | Informe de prueba de parámetros mecánicos | |
3 | Proof Stress Rp 0,2 (Mpa) | 55 | ||
4 |
Elongación min.% A 50 mm |
5% | ||
5 | Radio de curvatura a 180 ° | 0.5t | ||
Radio de curvatura a 90 ° | 0t | |||
6 | Dureza (HBS) | 27 | ||
E | Condición del borde del alambre | Libre de rebabas o bordes cableados | Visual | |
F | Revestimiento |
El lado superior de la bobina de aluminio -Degreased & Chromatising debe ser ≥ 25-30 mg Cr / m2. Lado inferior de la bobina de aluminio - Desgrasado, cromado (≥ 25-30 mg Cr / m2) y lacado (espesor ≥ 2 micras) |
Informe de prueba de espesor de recubrimiento | |
G | Sal Spray |
1. No hay formación de corrosión en la superficie de aluminio. 2. Bobina de aluminio debe pasar la prueba de sal Spray mencionado en la norma DIN 50021 durante 120 horas. |
Salt Spray Test Report por 120 Hrs. | |
H | Condición de la superficie | Debe estar libre de aceite, arañazos, suciedad y marcas de manchas | Visual | |
Embalaje Estándar | ||||
96+ | Método de embalaje |
1. Cuatro bobinas de aluminio se colocan horizontalmente entre dos paletas octogonales de madera. 2. El palet de madera debe estar provisto de una distancia mínima al suelo de 100mm. |
Para el embalaje del material | |
Longitud de un lado de la plataforma octogonal de madera | 810 mm ± 2 mm , 585 mm ± 2 mm | |||
Espesor de la plataforma de madera | 45 mm ± 2 mm | |||
Separación entre bobinas de aluminio | Dos bobinas de aluminio están separadas por 4 bloques de madera. | |||
Tamaño del bloque de madera | (500 x 65 x35 mm ) ± 2 mm | |||
Método de Preservación |
1. Todos los rollos están cubiertos de polietileno de espesor 0,1 mm para protegerlo de la humedad y el polvo. 2. La bobina se debe sujetar con acero |