| Aleación | Cu | Mn | Mg | Zn |
| 3105 | ≤0.3 | 0.3-0.8 | 0.2-0.8 | ≤0.4 |
| 3003 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | --- |
≤0.1 |
| Ancho | 1000 mm-1300 mm |
| Espesor | 0.09mm- 2 mm. |
| Diámetro interno | 505mm Núcleo de papel |
| Diámetro externo | Según el peso de la bobina y el acabado |
| Acabados | Estuco |
| Aleación disponible | 3003 3105 |
