Índice de rendimiento del material de la aleta del radiador | ||||||||||
Alloy |
Temple |
Espesor (mm) |
Tolerencia (mm) |
Clad tasa(%) |
Propiedad mecanica | |||||
Resistencia a la tracción (MPa) |
rendimiento Fuerza (MPa) |
elongación Min.(%) |
||||||||
3003 | H14 | 0.06~0.1 | ±0.005 | None | 150~200 | ≥120 | 1 | |||
SA-2 | H14 | 0.06~0.1 | ±0.005 | None | 180~220 | ≥150 | 0.5 | |||
4343/3003/4343 | H14 | 0.06~0.1 | ±0.005 | 8~12 | 150~200 | ≥120 | 1 | |||
4343/SA-2/4343 | H14 | 0.06~0.1 | ±0.005 | 8~12 | 150~200 | ≥120 | 1 | |||
Índice de rendimiento del material de la aleta del radiador | ||||||||||
Alloy |
Temple |
Espesor (mm) |
Tolerencia (mm) |
Clad tasa(%) |
Propiedad mecanica | |||||
Resistencia a la tracción (MPa) |
rendimiento Fuerza (MPa) |
elongación Min.(%) |
||||||||
4343/3003 | O | 1.2~3 | ±0.03 | 5~10 | 100~150 | ≥45 | 25 | |||
4343/3003/7072 | O | 1.2~3 | ±0.03 | 5~10 | 100~150 | ≥45 | 25 | |||
4343/SA-5 | O | 1.2~3 | ±0.03 | 5~10 | 110~160 | ≥50 | 25 | |||
4343/SA-5/7072 | O | 1.2~3 | ±0.03 | 5~10 | 110~160 | ≥50 | 25 | |||
4343/SA-10 | O | 1.2~3 | ±0.03 | 5~10 | 120~170 | ≥55 | 25 | |||
4343/SA-10/7072 | O | 1.2~3 | ±0.03 | 5~10 | 120~170 | ≥55 | 25 | |||
*4343 Puede ser substituido por 4045/4047 etc, según el requisito del cliente. * La aleación, la especificación y la característica mecánica se pueden modificar para requisitos particulares según diverso requisito. |
||||||||||